沿革
昭 和 | ||
26. 2. 1 | 武蔵野市吉祥寺363番地に設立認可 | |
3. 1 | 実方亀寿 初代校長着任 | |
4.21 | 新校舎に移転 | |
4.28 | 第1回入学式 (1.2年 403名) | |
5.10 | 武蔵野第三中学校父母と教師の会設立 | |
5.15 | 第1期工事落成式 | |
27. 2. 1 | 第2期工事落成式 | |
28. 3. 1 | 校歌制定 作詞(林 柳波)作曲(平井 康三郎) | |
3. 1 | 第1回卒業式(卒業生186名) | |
9. 1 | 第3期工事落成式 | |
9.27 | 校旗制定 | |
29. 3. 1 | 第2回卒業式(卒業生 285名) | |
9. 1 | 第4期工事落成式 | |
30. 3. 1 | 第3回卒業式(卒業生 367名) | |
31. 3.13 | 第4回卒業式(卒業生 387名) | |
10. 6 | 創立5周年記念式典並びに記念館落成贈呈式 | |
32. 3. 2 | 第5回卒業式(卒業生 494名) | |
33. 3.20 | 第6回卒業式(卒業生 445名) | |
34. 3.19 | 第7回卒業式(卒業生 411名) | |
4. 9 | 文部省中等教育実験指定校(国語科 34・35年度) | |
7.16 | 体育館落成 | |
35. 3.23 | 第8回卒業式(卒業生 356名) | |
4. 1 | 高木大五郎 二代校長着任 | |
36. 3.17 | 第9回卒業式(卒業生 317名) | |
6. 2 | 西鉄筋校舎竣工式 | |
10.18 | 創立10周年記念式典 | |
11. 9 | 武蔵野市立第三中学校と校名変更 | |
37. 3. 2 | 第10回卒業式(卒業生 370名) | |
6.29 | 文部省中等教育実験校 国語科指定校研究発表 | |
38. 3. 1 | 第11回卒業式(卒業生 542名) | |
4. 1 | 中嶋幸三 三代校長着任 | |
39. 3.17 | 第12回卒業式(卒業生 392名) | |
40. 3.17 | 第13回卒業式(卒業生 415名) | |
10.16 | 創立15周年記念式典 | |
41. 3.18 | 第14回卒業式(卒業生 338名) | |
42. 3.17 | 第15回卒業式(卒業生 263名) | |
4. 1 | 小滝四郎 四代校長着任 | |
43. 3.17 | 第16回卒業式(卒業生 258名) | |
44. 3.17 | 第17回卒業式(卒業生 244名) | |
45. 3.17 | 第18回卒業式(卒業生 201名) | |
3. 2 | 武蔵野市教委研究協力校 研究発表 | |
46. 3.17 | 第19回卒業式(卒業生 213名) | |
47. 2.10 | 東京都教育課程実験学校 中間発表 | |
3. 9 |
創立20周年記念・新校舎落成式典挙行 校歌を混声合唱に編曲発表 編曲:川口 晃 |
|
47. 3.17 | 第20回卒業式(卒業生 214名) | |
4. 1 | 大谷正昌 五代校長着任 | |
11. 1 | 大谷正昌校長 武蔵野市教育長に就任 | |
11. 8 | 新井賢一 六代校長着任 | |
11.14 | 東京都教育課程実験校として研究発表 | |
48. 3.17 | 第21回卒業式(卒業生 217名) | |
49. 3.16 | 第22回卒業式(卒業生 273名) | |
12.12 | 武蔵野市教委研究協力校 保健体育科研究発表 | |
50. 3.20 | 第23回卒業式(卒業生 280名) | |
51. 3.19 | 第24回卒業式(卒業生 273名) | |
4. 1 | 中村和正 七代校長着任 | |
52. 3.18 | 武蔵野市教委研究協力校 中間発表 | |
3.19 | 第25回卒業式(卒業生 295名) | |
11.22 | 武蔵野市教委研究協力校 研究発表 | |
53. 3.20 | 第26回卒業式(卒業生 285名) | |
54. 3.10 | 文部省機器利用英語教育研究指定校中間発表 | |
3.20 | 第27回卒業式(卒業生 262名) | |
11. 8 | 文部省機器利用英語教育研究指定校研究発表 | |
55. 3.19 | 第28回卒業式(卒業生 296名) | |
56. 3.20 | 第29回卒業式(卒業生 267名) | |
4. 1 |
加藤武男 八代校長着任 文部省帰国子女教育研究協力校指定 |
|
6.20 | 創立30周年記念式典 | |
57. 3.20 | 第30回卒業式(卒業生 272名) | |
4. 1 | 武蔵野市教委研究協力校指定(帰国子女教育) | |
58. 3.19 | 第31回卒業式(卒業生 316名) | |
6. 4 | 新校舎(東校舎)・体育館棟落成記念式典 | |
59. 3.19 | 第32回卒業式(卒業生 284名) | |
60. 3.20 | 第33回卒業式(卒業生 284名) | |
12.11 | 正門・校庭排水溝完成 | |
61. 1.10 | 校庭全面改修工事完成 | |
3.20 | 第34回卒業式(卒業生 291名) | |
4. 1 | 宇井治郎 九代校長着任 | |
11.10 | 学校情報テレホンサービス開始 | |
62. 3.20 | 第35回卒業式(卒業生 293名) | |
63. 1.21 | 校舎南側の植裁・校庭周りの植裁工事完成 | |
3.18 | 第36回卒業式(卒業生 312名) | |
10.25 | LL教室機器更新 | |
10.29 | ランニングコース竣工記念式 | |
平 成 |
||
元. 3.18 | 第37回卒業式(卒業生 279名) | |
2. 3.20 | 第38回卒業式(卒業生 242名) | |
4. 1 |
市川哲男 十代校長着任 文部省機器利用英語教育研究指定校指定 武蔵野市教委教育研究指定校 |
|
3. 3.20 | 第39回卒業式(卒業生 224名) | |
3. 6.22 | 創立40周年記念式典 | |
10.25 | 関東甲信越地区 技術・家庭科研究大会発表 | |
4. 1.30 | 文部省教育機器利用英語教育研究指定校発表 | |
3.19 | 第40回卒業式(卒業生 220名) | |
5. 3.19 | 第41回卒業式(卒業生 221名) | |
6. 3.19 | 第42回卒業式(卒業生 164名) | |
4. 1 | 野中 寛 十一代校長着任 | |
7. 3.20 | 第43回卒業式(卒業生184名) | |
4. 1 | 東京都学校週5日制実施に関する研究推進校指定 | |
8. 3.19 | 第44回卒業式(卒業生 159名) | |
4. 1 | 武蔵野市教育奨励校指定 | |
6.27 |
第1回セカンドスクール実施 (長野県高遠町)6月30日まで |
|
9. 3.19 | 第45回卒業式(卒業生 170名) | |
10. 3.20 | 第46回卒業式(卒業生 173名) | |
4. 1 | 武蔵野市教育奨励校指定 | |
11. 3.20 | 第47回卒業式(卒業生 145名) | |
12. 3.18 | 第48回卒業式(卒業生 157名) | |
4. 1 | 原 雅夫 十二代校長着任 | |
13. 3.19 | 第49回卒業式(卒業生139名) | |
4. 1 |
東京都教育委員会少人数学習集団による指導法の研究推進校指定 武蔵野市教育委員会教育研究校指定 |
|
9.29 | 創立50周年記念式典 | |
14. 1.15 |
東京都教育委員会少人数学習集団による指導法の研究推進校指定 武職野市教育委員会教育研究校指定として研究発表(1次) |
|
3.20 | 第50回卒業式(卒業生 116名) | |
8.31 | 耐震工事完成 | |
15. 1.16 |
東京都教育委員会少人数学習集団による指導法研究推進校指定 武蔵野市教育委員会研究校指定として研究発表 |
|
15. 3.20 | 第51回卒業式(卒業生 133名) | |
16. 2. 7 | 東京都教育委員会児童生徒等表彰(生徒会) | |
3.19 | 第52回卒業式(卒業生 111名) | |
9.16 | 第1図書室工事完成 | |
17. 1.22 | 武蔵野市「小鳩けやき表彰」受賞(生徒会) | |
3.18 | 第53回卒業式(卒業生 121名) | |
4. 1 | 續 恭司 十三代校長就任 | |
6.20 | 文部科学省スクールミーティング | |
18. 3.20 | 第54回卒業式(卒業生 124名) | |
19. 1.19 |
東京都教育委員会授業改善研究推進校 市教育委員会授業力向上研究指定校中間発表 |
|
3.20 | 第55回卒業式(卒業生 107名) | |
20. 1.16 |
東京都教育委員会授業改善研究推進校 武蔵野市教育委員会授業力向上研究指定校 最終研究発表 |
|
3.19 | 第56回卒業式(卒業生 116名) | |
4.20 | 校庭一部芝生化工事完成 | |
21. 3.19 | 第57回卒業式(卒業生 97名) | |
8.25 |
トイレ改修工事・雨水貯留浸透施設設置及び 校庭改修整備工事 |
|
22. 3.19 | 第58回卒業式(卒業生 116名) | |
23. 3.18 | 第59回卒業式(卒業生 132名) | |
4. 1 | 元木 靖則 十四代校長就任 | |
8.28 | 4階内装改修工事 | |
11. 5 | 開校60周年記念式典 | |
24. 3.16 | 第60回卒業式(卒業生 114名) | |
8.28 | 3階内装改修工事 | |
25. 3.19 |
第61回卒業式(卒業生 123名) 理数フロンティア校指定校 |
|
26. 3.20 |
第62回卒業式(卒業生 139名) オリンピック・パラリンピック教育推進校 |
|
27. 3.20 |
第63回卒業式(卒業生95名) 屋上太陽光発電設備設置工事 |
|
4. 1 |
河合 雅彦 十五代校長就任 タブレットPC導入モデル校指定 |
|
28. 3.18 | 第64回卒業式(卒業生 117名) | |
4. 1 | 武蔵野市教育研究奨励校 | |
29. 3.17 | 第65回卒業式(卒業生 100名) | |
8.28 | 2階体育館棟教室内装改修工事 | |
30. 1.12 | 武蔵野市教育研究奨励校研究発表会 | |
3.20 | 第66回卒業式(卒業生 122名) | |
31. 3.20 | 第67回卒業式(卒業生 110名) | |
令 和 |
||
2. 3. 3 | 感染症対策による全国一斉臨時休業(5/31迄) | |
3.19 | 第68回卒業式(卒業生 101名) | |
4. 1 | こぶし教室(特別支援教室)設置 | |
6. 1 | 分散登校による授業再開 | |
3. 3.19 | 第69回卒業式(卒業生 92名) | |
11.19 | 開校70周年記念式典 | |
4. 3.18 | 第70回卒業式(卒業生103名) | |
4. 1 | 竹山 正弘 十六代校長就任 | |
5. 3.17 | 第71回卒業式(卒業生113名) | |
4. 1 | 武蔵野市教育委員会教育課題研究開発校指定 | |
6. 3.19 | 第72回卒業式(卒業生102名) | |
6. 4. 9 | 第74回入学式(新入生107名) |
更新日:2024年04月12日 18:25:20